1Ton bis 3,5 Ton Electric Gabelstaplerspezifikationen:
Modell | Einheit | CPD10 | CPD15 | CPD18 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 | |||
Belastungskapazität | Kg | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||
Lastzentrum | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Masthebegröße | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Mastfreier Aufzug | mm | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 70 | |||
Mast -Hebegeschwindigkeit (mit Last) | mm/s | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 260 | 240 | |||
Mastkopplung (vorne/hinten) | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | ||||
Fahrgeschwindigkeit | km/h | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | |||
Radius drehen | mm | 1900 | 2030 | 2030 | 2200 | 2200 | 2280 | 2280 | |||
Bodenfreiheit | mm | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 100 | 100 | |||
Formgröße | Länge zu Gabeln | mm | 2158 | 2220 | 2220 | 2416 | 2416 | 2572 | 2572 | ||
Gesamtbreite | mm | 1072 | 1072 | 1072 | 1150 | 1150 | 1250 | 1250 | |||
Höhe des Overhead Guard (Kabine) | mm | 2132 | 2132 | 2132 | 2172 | 2172 | 2180 | 2180 | |||
Höhe des Mastes, erweitert | mm | 3930 | 3930 | 3930 | 3994 | 3994 | 4228 | 4228 | |||
Radstand | mm | 1370 | 1370 | 1370 | 1520 | 1520 | 1700 | 1700 | |||
Treten | Fron | mm | 894 | 894 | 894 | 973 | 973 | 1000 | 1000 | ||
Hinteren | mm | 920 | 920 | 920 | 960 | 960 | 970 | 970 | |||
Überhang (vorne) | mm | 407 | 407 | 407 | 466 | 466 | 464 | 464 | |||
Gabel | mm | 40x100x920 | 40x100x920 | 40x100x920 | 40x122x1070 | 40x122x1070 | 45x125x1070 | 50x125x1070 | |||
Servicegewicht | kg | 2840 | 3000 | 3120 | 3850 | 4220 | 4960 | 5540 |
Optionale Ausrüstungen (zusätzlicher Preis erforderlich)
Seitenschieber
Triplex Mast, vollständig freier Liftmast und Behälter Mast
Bis zu 6000 mm Hubhöhe
Ziegelklemme
Eimer
Klinge
Papierrollenklemme