2ton bis 3,5 Tony Diesel -Gabelstaplerspezifikationen:
Modell | Einheit | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | CPCD38 | |||
Belastungskapazität | Kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | |||
Lastzentrum | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Masthebegröße | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Mastfreier Aufzug | mm | 160 | 160 | 165 | 165 | 135 | |||
Mast -Hebegeschwindigkeit (mit Last) | mm/s | 500 | 500 | 450 | 420 | 430 | |||
Mastkopplung (vorne/hinten) | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | ||||
Fahrgeschwindigkeit | km/h | 19.5 | 19.5 | 19 | 18.5 | 19.9 | |||
Radius drehen | mm | 2170 | 2245 | 2465 | 2500 | 2835 | |||
Bodenfreiheit | mm | 115 | 115 | 140 | 140 | 212 | |||
Formgröße | Länge zu Gabeln | mm | 2485 | 2560 | 2744 | 2779 | 2950 | ||
Gesamtbreite | mm | 1160 | 1160 | 1220 | 1220 | 1250 | |||
Höhe des Overhead Guard (Kabine) | mm | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | 2090 | |||
Höhe des Mastes, erweitert | mm | 4030 | 4030 | 4260 | 4260 | 4030 | |||
W Heelbase | mm | 1600 | 1600 | 1740 | 1740 | 1900 | |||
Treten | Fron | mm | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1160 | ||
Hinteren | mm | 970 | 970 | 970 | 970 | 1065 | |||
Überhang (vorne) | mm | 465 | 465 | 474 | 474 | 490 | |||
Gabel | mm | 40x122x1070 | 40x122x1070 | 40x120x1070 | 40x120x1070 | 50x150x1070 | |||
Servicegewicht | kg | 3510 | 3730 | 4300 | 4560 | 5070 |
Motorinformationen:
Belastungskapazität | 2-3,5ton | 3.8-4.0ton | |||
Modell | Chinesischer Motor | Isuzu C240 | Chinesischer Motor | Isuzu4jg2 | |
Nennleistung (KW) | 36 | 35.4 | 42 | 45 | |
Nennleistung (RPM) | 2650 | 2500 | 2650 | 2500 |
Optionale Ausrüstungen (zusätzlicher Preis erforderlich)
Seitenschieber
Triplex Mast, vollständig freier Liftmast und Behälter Mast
Bis zu 6000 mm Hubhöhe
Ziegelklemme
Eimer
Klinge
Papierrollenklemme