5ton bis 10ton Diesel -Gabelstaplerspezifikationen:
Modell | Einheit | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD80 | CPCD100 | |||
Belastungskapazität | Kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | |||
Lastzentrum | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
Masthebegröße | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Mastfreier Aufzug | mm | 205 | 205 | 205 | 205 | 125 | |||
Mast -Hebegeschwindigkeit (mit Last) | mm/s | 465 | 395 | 325 | 440 | 390 | |||
Mastkopplung (vorne/hinten) | ° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | |||
Fahrgeschwindigkeit | km/h | 27 | 25 | 25 | 26 | 29 | |||
Radius drehen | mm | 3250 | 3300 | 3400 | 3400 | 4100 | |||
Bodenfreiheit | mm | 210 | 210 | 235 | 175 | 220 | |||
Formgröße | Länge zu Gabeln | mm | 3440 | 3470 | 3688 | 3688 | 5575 | ||
Gesamtbreite | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2030 | |||
Höhe des Overhead Guard (Kabine) | mm | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2860 | |||
Höhe des Mastes, erweitert | mm | 3930 | 3930 | 3930 | 3930 | 4625 | |||
Radstand | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2700 | |||
Treten | Fron | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1516 | ||
Hinteren | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1660 | |||
Überhang (vorne) | mm | 407 | 407 | 407 | 618 | 718 | |||
Gabel | mm | 60x150x1220 | 60x150x1220 | 70x150x1220 | 80x150x1220 | 80x175x1220 | |||
Servicegewicht | kg | 8160 | 8640 | 9460 | 10460 | 11750 |
Motorinformationen:
Belastungskapazität | 5-8ton | 10ton | |||||
Modell | Chinesischer Motor | ISUZU6BG1 | Mitsubishi S6S-T | Perkins1104C-44t | Chinesischer Motor | ISUZU6BG1 | |
Nennleistung (KW) | 83 | 82.4 | 67.7 | 74.5 | 83 | 82.4 | |
Nennleistung (RPM) | 2200 | 2000 | 2300 | 2300 | 2200 | 2000 |