Neues vollgefedertes Enduro-Carbon-E-Bike-Rahmenset, passend für 720-Wh-Akku
Rahmen | Neues vollgefedertes Enduro-Carbon-E-Bike-Rahmenset, passend für 720-Wh-Akku |
Material | Hochmodulige Toray T700-Kohlefaser |
Größe | S, M, L |
Steuerrohr | Konisches 1 1/8" - 1 1/2" Steuerrohr, oben 44 mm, unten 56 mm (Pressfit-Steuersatz Standard FSA Nr. 57ACB) |
Gewicht | 3600 g/mittel |
Sattelstützendurchmesser | 31,6 mm (34,9 mm Klemme) |
Motorisches System | Shimano E8000- und EP800-Antriebseinheit |
Batterie | Darfon-Akku E4C0G 720 Wh (im Unterrohr integriert) |
Kettenblattsatz | SM-CRE80 |
Vorne reisen | 160mm |
Rückwärtsfahrt | 160mm |
Größe des hinteren Stoßdämpfers | 185*55mm (Zapfenmontage) |
Maximaler Reifenabstand | 650b*3,0'' und 29er 2,6'' |
Bremstyp | Postmount-Scheibenbremse 180 mm |
Ausfallen | Steckachse 12*148mm Boost |
Max-Kettenblatt | 34T |
Teststandard | ISO4210 |
Garantie | 2 Jahre |
Lagergröße und -menge
Kompatibler Hinterradstoßdämpfer empfohlen. Rockshox Super Deluxe Serie 185*55 Zapfenhalterung
Buchsensätze für unteres Ende 30*10mm
Enduro-E-Bike-Rahmengeometrie
S | M | L | |
LÄNGE DES SATTELSTÜTZENEINSATZES | 130mm | 170mm | 220mm |
ERREICHEN | 425,4 mm | 442,9 mm | 460,5 mm |
OBERROHRLÄNGE, HORIZONTAL | 590 mm | 610 mm | 630 mm |
STAPEL | 616,3 mm | 625,5 mm | 634,6 mm |
RADSTAND | 1198,7 mm | 1220,3 mm | 1242 mm |
KETTENSTABENLÄNGE | 455mm | 455mm | 455mm |
VORNE MITTE | 749,1 mm | 770,7 mm | 792,4 mm |
BB DROP | 15mm | 15mm | 15mm |
BB-HÖHE | 365mm | 365mm | 365mm |
SITZROHRWINKEL | 75° | 75° | 75° |
STEUERROHRWINKEL | 66° | 66° | 66° |
SITZROHRLÄNGE | 406 mm | 457 mm | 508mm |
STEUERROHRLÄNGE | 110mm | 120mm | 130mm |
FAHRRAD-STANDHÖHE (29“*2,6“) | 777,8 mm | 806,3 mm | 818,7 mm |
GABELRAKE/VERSATZ | 51mm | 51mm | 51mm |
GABELLÄNGE, VOLLSTÄNDIG | 571 mm | 571 mm | 571 mm |
PFAD | 114mm | 114mm | 114mm |
Hebelverhältnis des E-Bike-Rahmens