Lightcarbon Mountainbike-Carbonräder mit DT240 EXP Boost-Naben
Merkmale:
- Flaches Design für eine bessere Aufprallverteilung.
- Asymmetrisches Design, hilft dabei, die Speichenspannung zwischen Antriebsseite und Nicht-Antriebsseite auszugleichen.
- Einfaches schlauchloses Aufpumpen und bester Halt des Reifenwulstes.
- Ultraglatte Innenwand, bessere Festigkeit und Stabilität.
- Hochwertige DT Swiss 240S MTB Boost-Naben ( 15*110/12*148 ) mit Straight-Pull-Speichensystem.
- Hochwertige Sapim CX-Ray-Speichen
29er DT240 EXP MTB Boost Carbon Laufradsatz (Tubeless Ready) Spezifikation:
Modell (29er) | Nabe | Rand | Reifentyp | Gesprochen | Bremse | Vorderradnabe | Hinterradnabe |
Vorderseite
Zählen
|
Hinten zählen |
Gewicht
(+/-3%)
|
240 MB-AD930-Ray | DT240 Boost | AD930-XC | Drahtreifen/TLR | Sapim CX-Ray | 6-Loch-Scheibe | 15/110 mm TA | 12/148 mm TA | 28H | 28H | 1333g |
240MB-AD930 GP -Ray | DT240 Boost | AD930GP-XC | Drahtreifen/TLR | Sapim CX-Ray | 6-Loch-Scheibe | 15/110 mm TA | 12/148 mm TA | 28H | 28H | 1233g |
240 MB-MC932-Ray | DT240 Boost | MC932-XC | Drahtreifen/TLR | Sapim CX-Ray | 6-Loch-Scheibe | 15/110 mm TA | 12/148 mm TA | 28H | 28H | 1313g |
240MB-MC932 GP -Ray | DT240 Boost | MC932GP-XC | Drahtreifen/TLR | Sapim CX-Ray | 6-Loch-Scheibe | 15/110 mm TA | 12/148 mm TA | 28H | 28H | 1233g |
240 MB-AD933-Ray | DT240 Boost | AD933-TR | Drahtreifen/TLR | Sapim CX-Ray | 6-Loch-Scheibe | 15/110 mm TA | 12/148 mm TA | 28H | 28H | 1373g |
240MB-AD933 GP -Ray | DT240 Boost | AD933GP-XC | Drahtreifen/TLR | Sapim CX-Ray | 6-Loch-Scheibe | 15/110 mm TA | 12/148 mm TA | 28H | 28H | 1293g |
240 MB-AD938-Ray | DT240 Boost | AD938-AM | Drahtreifen/TLR | Sapim CX-Ray | 6-Loch-Scheibe | 15/110 mm TA | 12/148 mm TA | 28H | 28H | 1493g |
240 MB-MC937-Ray | DT240 Boost | MC937-EN | Drahtreifen/TLR | Sapim CX-Ray | 6-Loch-Scheibe | 15/110 mm TA | 12/148 mm TA | 28H | 28H | 1613g |
240 MB-AD940-Ray | DT240 Boost | AD940-DE | Drahtreifen/TLR | Sapim CX-Ray | 6-Loch-Scheibe | 15/110 mm TA | 12/148 mm TA | 28H | 28H | 1593g |
27,5e r (650B) DT240 EXP MTB Boost Carbon Laufradsatz (Tubeless Ready) Spezifikation:
Modell (27,5er) | Nabe | Rand | Reifentyp | Gesprochen | Bremse | Vorderradnabe | Hinterradnabe |
Vorderseite
Zählen
|
Hinten zählen |
Gewicht
(+/-3%)
|
240 MB-RD730-Ray | DT240 Boost | RD730-XC | Drahtreifen/TLR | Sapim CX-Ray | 6-Loch-Scheibe | 15/110 mm TA | 12/148 mm TA | 28H | 28H | 1393g |
240 MB-RD736-Ray | DT240 Boost | RD736-AM | Drahtreifen/TLR | Sapim CX-Ray | 6-Loch-Scheibe | 15/110 mm TA | 12/148 mm TA | 28H | 28H | 1473g |
240 MB-RD737-Ray | DT240 Boost | RD737-AM | Drahtreifen/TLR | Sapim CX-Ray | 6-Loch-Scheibe | 15/110 mm TA | 12/148 mm TA | 28H | 28H | 1433g |