Lightcarbon Full Interner Kabel-Routing-Rand-Bremsrahmen
* Wenn Sie SRAM GroupSet installieren, kompatibel nur mit elektrischem Verschiebungsumsatz, sowohl kompatibel mit dem Mechanik- und DI2-Verschiebungssystem von Shimano.
Rahmen | Lightcarbon Full Interner Kabel-Routing-Rand-Bremsrahmen |
Material | High-Modul-Toray T700 Kohlefaser |
Größe | 480, 510, 540, 570 mm |
Gabel | Lightcarbon Geben Sie die Kohlenstoffgabel an |
Stengel | 90/100 / 110 / 120mm |
Headtube | Gerade 1 1/2 "Kopfröhre |
Gewicht | 1150g / 54cm, Gabel 390g |
Sattelstütze | Geben Sie 350mm Sattelstütze an |
Bodenhalterung. | BB86. |
Maximale Reifenabstand. | 700 * 28C. |
Bremsmontage-Typ. | Bremssattelbremse (Direkthalterung) |
Ausfallen | Vorderseite 9 * 100mm qr hinten 9 * 130mm qr |
Gruppenset. | Empfohlene Installation elektronischer Schaltgruppe |
Kompatibler Lenker. | Kompatibel mit integriertem Lenker HBR05 |
Teststandard | ISO4210. |
Garantie | zwei Jahre |
Lightcarbon Integrierte Straßenrahmengeometrie
480. | 510. | 540. | 570. | |
Sattelstütze Länge einfügen | 210mm. | 250mm. | 270mm. | 280mm |
ERREICHEN | 369mm. | 392.8mm. | 395,4 mm. | 404,3 mm |
Top-Rohrlänge, horizontal | 525mm | 550mm. | 570mm. | 590mm. |
STAPEL | 524mm. | 533mm. | 553,8mm. | 571,2mm. |
RADSTAND | 980mm. | 985mm. | 985.5mm. | 1002,6 mm |
Kettensteuerlänge | 405mm. | 405mm. | 405mm. | 405mm. |
Frontzentrum | 561,6 mm. | 586,6 mm. | 590,2mm. | 604,2mm. |
Bb Drop | 68mm. | 68mm. | 68mm. | 68mm. |
Bb Höhe. | 372mm. | 372mm. | 372mm. | 372mm. |
Sitzrohrwinkel | 73,5 ° | 73,5 ° | 72,5 ° | 72 ° |
Kopfschlauchwinkel. | 72,5 ° | 73 ° | 73,5 ° | 73,5 ° |
Sitzrohränge | 480mm. | 510 mm | 540mm. | 570mm. |
Kopfschlauchlänge. | 120mm. | 130mm. | 150mm. | 170mm |
Bike Standover Höhe (700C * 28C) | 756mm. | 776mm. | 800mm | 822mm. |
Gabel Rake / Offset | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
Gabellänge, voll | 370mm. | 370mm. | 370mm. | 370mm. |
WEG | 58,4 mm | 58,4 mm | 53,8 mm | 53,8 mm |
LCR015S-V RIM-Bremsversion-Kabelführung
Komplette Bike-Foto-Show