Nicht für Endbenutzer nur für Marken-Kunden
MOQ = 10SETS.
End-Benutzer-Fahrer können sich in ein anderes integriertes Modell LCR015-V ändern
* Wenn Sie SRAM GroupSet installieren, kompatibel nur mit elektrischem Verschiebungsumsatz, sowohl kompatibel mit dem Mechanik- und DI2-Verschiebungssystem von Shimano.
Rahmen | 2019 Lightcarbon Neu Integrierte BremssattelbremseRennradrahmen |
Material | High-Modul-Toray T700 Kohlefaser |
Größe | 48, 51, 54, 56, 59 |
Gabel | Lightcarbon Geben Sie die Aero-Kohlenstoffgabel an |
Lenkerbreite. | 400/420 / 440mm |
Stengel | 90/100 / 110 / 120mm |
Headtube | Gerade 1 1/2 "Kopfröhre |
Gewicht | 1160g / 54 cm. |
Sattelstütze | Geben Sie den Rückschlag an, einstellbare Sattelstütze |
Bodenhalterung. | Pressfit BB86. |
Maximale Reifenabstand. | 700 * 28C. |
Bremsentyp | Bremssattelbremse (Direkthalterung) |
Gruppenset. | Empfohlene Installation elektronischer Schaltgruppe |
Lenker & Stamm | Kompatibel nur mit dem Lenker HBR07 |
Teststandard | ISO4210. |
Garantie | zwei Jahre |
Neue integrierte Bremssattelbremse Straßenrahmengeometrie
480. | 510. | 540. | 560. | 590. | |
Sattelstütze Länge einsetzen. | 170mm | 200mm. | 230mm. | 250mm. | 270mm. |
ERREICHEN | 371.1mm. | 379.1mm. | 391,3 mm | 396,9 mm | 404,9 mm |
Top-Rohrlänge, horizontal | 520mm | 535mm. | 550mm. | 560mm. | 575mm. |
STAPEL | 506.1mm. | 529,8mm. | 536,3 mm | 550,6 mm | 574,4 mm. |
RADSTAND | 966 mm | 981,9 mm | 992,6 mm. | 1002,9 mm | 1018.8mm. |
Kettensteuerlänge | 408mm. | 408mm. | 408mm. | 408mm. | 408mm. |
Frontzentrum | 568,4 mm. | 583,8mm. | 594.5mm. | 604,6 mm. | 620,2mm. |
Bb Drop | 69mm. | 69mm. | 69mm. | 69mm. | 69mm. |
Bb Höhe. | 275.1mm. | 275.1mm. | 275.1mm. | 275.1mm. | 275.1mm. |
Sitzrohrwinkel | 73,5 ° | 73,5 ° | 73,5 ° | 73,5 ° | 73,5 ° |
Kopfschlauchwinkel. | 71,5 ° | 71,5 ° | 72 ° | 72 ° | 72 ° |
Sitzrohränge | 480mm. | 510 mm | 540mm. | 560mm. | 590mm. |
Kopfschlauchlänge. | 115mm. | 130mm. | 135mm. | 150mm. | 175mm. |
Bike Standover Höhe (700C * 28C) | 755,6 mm. | 782.5mm. | 795.4mm. | 812,2mm. | 836.5mm. |
Gabel Rake / Offset | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
Gabellänge, voll | 371mm | 371mm | 371mm | 371mm | 371mm |
WEG | 64,5 mm | 64,5 mm | 64,5 mm | 64,5 mm | 64,5 mm |
Rahmenspezifikation
Integrierter Straßenrahmen Full Internal Cable Routing
Bike Photo Show erfüllen