Eigenschaften
☆Das Stahlmaterial mit hervorragender Kraft annehmen, um zu produzieren, wasdie ISO 9002-Qualitätsmanagementsysteme bestanden.
☆DisplaYing gute Leistung der Tragfähigkeit undScherfestigkeit, es ist besser als offenes Bodendosenblatt.
☆Installieren von bequem und schnell ohne Stecker, spart Kosten und Prozesszeit.
☆Ersetzen des traditionellen Floor-Terrassendielenmodells und sparen Sie den Rohstoff.
Anwendungen
Diese Art von Bodendeckelblatt wird in der Regel in den modernen Gebäuden eingesetzt, beispielsweise Hochhäuser, Flughafenterminals, großer Supermarkt, großartige Theater usw. Normalerweise kann das Fußbodendecksystem in diese Art in den Gebäuden mit dem traditionellen Bodendeckel-Modell geändert werden.
Spezifikation
Modell Nr. : | YX65-185-555. |
Rippenhöhe: | 65mm |
RIB-Entfernung: | 185.mm |
Modulare Breite: | 555.mm |
Fütterungsbreite: | 1085.mm |
Verfügbare Dicke: | 0,42 - 0,75 mm |
Verfügbare Länge: | 20ft Container: ≤ 5,95m |
Verfügbares Material: | PPGI / PPGL / Aluminiumbleche / Al-Mg-MN-Legierungsblech |
Oberflächenbehandlung : | Original vor lackierte Farbe oder Steinglasglas |
Beschichtungsart: | PE, PVDF, HDP, SMP usw. |
Technische Daten
☆Spanntabellen:
Stahlstandards. | Q235. | Q345. | Q410. | |||||
Modell | Dicke (mm) | Bodenplatte Dicke (mm) | Single-Span (mm) | Doppelte Span (mm) | Single-Span (mm) | Doppelte Span (mm) | Single-Span (mm) | Doppelte Span (mm) |
Yxb. 65-185-555. | 0.8. | 110. | 1.8. | 2.3. | 2.3. | 2.8. | 2.5. | 3.1. |
0.9. | 2.1. | 2.6. | 2.6. | 3.2. | 2.9. | 3.4. | ||
1.0. | 2.2. | 2.7. | 2.8. | 3.3. | 3.0. | 3.6. | ||
1.2. | 2.5. | 3.1. | 3.2. | 3.7. | 3.2. | 4.0. | ||
0.8. | 120. | 1.8. | 2.3. | 2.2. | 2.8. | 2.5. | 3.0. | |
0.9. | 2.0. | 2.5. | 2.5. | 3.1. | 2.8. | 3.3. | ||
1.0. | 2.1. | 2.7. | 2.7. | 3.2. | 2.9. | 3.5. | ||
1.2. | 2.4. | 3.0. | 3.1. | 3.6. | 2.1. | 3.9. | ||
0.8. | 130. | 1.7. | 2.2. | 2.2. | 2.7. | 2.4. | 2.9. | |
0.9. | 1.9. | 2.5. | 2.4. | 3.0. | 2.7. | 3.3. | ||
1.0. | 2.1. | 2.6. | 2.6. | 3.1. | 2.8. | 3.4. | ||
1.2. | 2.4. | 2.9. | 3.0. | 3.5. | 3.0. | 3.8. | ||
0.8. | 150. | 1.6. | 2.1. | 2.0. | 2.6. | 2.3. | 2.8. | |
0.9. | 1.8. | 2.4. | 2.3. | 2.9. | 2.5. | 3.1. | ||
1.0. | 2.0. | 2.5. | 2.4. | 3.0. | 2.7. | 3.3. | ||
1.2. | 2.2. | 2.8. | 2.8. | 3.4. | 2.9. | 3.6. | ||
0.8. | 180. | 1.5. | 2.0. | 1.9. | 2.4. | 2.1. | 2.6. | |
0.9. | 1.7. | 2.2. | 2.1. | 2.7. | 2.4. | 2.9. | ||
1.0. | 1.8. | 2.3. | 2.3. | 2.8. | 2.5. | 3.1. | ||
1.2. | 2.1. | 2.6. | 2.6. | 3.2. | 2.8. | 3.4. |
Für weitere technische Daten können Sie unseren Katalog herunterladen. Danke.
Produkte Renderings.
Verpackung & Lieferung:
☆Verpackung:
Seetüchtige Verpackungsstandards:
Verpackt mit feuchtigkeitsfestem Kraftpapier.
☆Lieferung:
Lieferzeit für kleine Reihenfolge mit Lagermaterial: 7-10 Tage;
Lieferzeit für besondere Anforderungen, Beschichtungsarten und Dicke: 15-25 Tage;
Lieferfrist: FOB / CIF / CFR / DDP ist verfügbar.
Wir können einen guten Spediteur für Kunden finden oder von Kunden ernannt werden.