Deckböden-Platten-Highlights
☆Baugeschwindigkeit vonBondek Plat: Die Erektionsergebnisse könnten 40-60% Arbeitskosten sparen;
☆Verfügbare Reichweite: dasMetall-Deckkann für die meisten Bodenunterstützungssysteme anziehbar sein;
☆Verfügbare Dicke.: 0,75 ~ 1,50 mm ist verfügbar;
☆Firefroof Performance:Stahldeckwurde Feuer getestet und für eine Bewertung von 120 Minuten qualifiziert;
☆Strukturelle Terrassendielen wurden bewertet und zertifiziert, die den Qualitätsmanagementsystemen von ISO 9002 erfüllen.
Stahlbodendeckel.benutzen
☆Als Dachdeck für Gebäude zum Abschnitt des Daches, auf das alles andere platziert ist. Als solches muss er stark genug sein, um das Gewicht und dauerhaft genug zu halten, um mit etwas Last fertig zu werden;
☆Als Bodendeck.Für das mehrstöckige Gebäude, um die gesamte Ladung jeder Etage zu unterstützen.
Verbundgewellter BodendeckSpezifikationen
Modell Nr. | YX51-200-600. |
Rippenhöhe | 51 mm |
Rippenabstand | 200 mm |
Modulare Breite | 600 mm |
Fütterungsbreite | 1000 mm |
Material | Verzinkt / galvalume stahl |
Dicke | 0,75 ~ 1,50 mm |
Stahlmaterial | Hochfeste verzinkte Stahlbleche |
Materialstandards | Q235, Q345, Q355, G550 |
Zinküberzug | 120 ~ 275 g / m² |
Länge | Max. 5,95 Meter für 20ft-Behälter; |
Maximal 11,95 Meter für 40ft-Behälter. |
Betonplatte Stahldeck Technische Daten
☆Sektional Eigenschaften:
Dicke | Ertragsstärke (MPa) | Zugfestigkeit (n / mm²) | Gewicht | I (cm.4/ m) | Ich (cm.3/ m) |
(mm) | (Kg / m²) | ||||
0,75. | ≥345. | 300. | 6.18. | 47.98. | 12.5. |
0.9. | ≥345. | 300. | 7.66. | 63.5. | 15.32. |
1 | ≥345. | 300. | 8.14. | 64.08. | 16.69. |
1.2. | ≥345. | 300. | 9.71. | 76.9. | 20.03. |
Hinweis:Dies wird durch die Normen Q345 berechnet, wir können auch von anderen Standards berechnet.
Deflexion Limited = l / 130 | |||||||||||||
Spanntyp | Single-Spannen (mm) | Zwei Spannen (mm) | Drei Spannen (mm) | ||||||||||
Platte thk. | BONDEK THK (MM) | 0,75. | 0.9. | 1 | 1.2. | 0,75. | 0.9. | 1 | 1.2. | 0,75. | 0.9. | 1 | 1.2. |
110. | 2400. | 2630. | 2700. | 2950. | 2890. | 3200. | 3390. | 3650. | 3020. | 3310. | 3500. | 3700. | |
120. | 2330. | 2520. | 2630. | 2800. | 2810. | 3160. | 3310. | 3590. | 2970. | 3280. | 3390. | 3660. | |
130. | 2280. | 2390. | 2570. | 2760. | 2740. | 3050. | 3230. | 3480. | 2900. | 3130. | 3310. | 3530. | |
140. | 2220. | 2480. | 2520. | 2700. | 2680. | 2970. | 3160. | 3370. | 2850. | 3080. | 3290. | 3480. | |
150. | 2180. | 2370. | 2460. | 2650. | 2620. | 2950. | 3100. | 3310. | 2760. | 2970. | 3150. | 3390. | |
160. | 2130. | 2290. | 2420. | 2520. | 2570. | 2870. | 3040. | 3240. | 2710. | 2890. | 3090. | 3210. | |
170. | 2090. | 2280. | 2370. | 2490. | 2510. | 2780. | 2990. | 3150. | 2590. | 2800. | 3020. | 3180. | |
180. | 2040. | 2250. | 2330. | 2400. | 2460. | 2720. | 2940. | 3100. | 2480. | 2780. | 2890. | 3100. | |
200. | 1970. | 2160. | 2300. | 2370. | 2370. | 2660. | 2890. | 3060. | 2390. | 2710. | 2850. | 2950. | |
220. | 1850. | 2120. | 2260. | 2300. | 2260. | 2580. | 2850. | 3000. | 2300. | 2590. | 2770. | 2840. |
Zusammengesetzte Decking-ProdukteRenderings
Verpackung & Lieferung:
☆Verpackung:
Seetüchtige Verpackungsstandards:
Verpackt mit feuchtigkeitsfestem Kraftpapier.
☆Lieferung:
LieferzeitFür kleine Reihenfolge mit Lagermaterial: 7-10 Tage;
DeLackzeitzeit.Für besondere Anforderungen, Beschichtungsarten und Dicke: 15-25 tag.s;
Lieferfrist: FOB / CIF / CFR / DDP ist verfügbar.
Wir können einen guten Spediteur für Kunden finden oder von Kunden ernannt werden.