3000W Haushalt vor dem Dach auf dem Dach -Solarstromsystem
3000W Solarenergiesystemspezifikationen:
MPPT Solar Lader Controller
|
![]() |
|
Standard Batteriesystemspannung (VDC) | 12VDC/24VDC/48VDC |
|
Wechselrichterausgabe | Nennleistung | 3000W |
Surge -Bewertung (20 ms) | 9000W | |
In der Lage, den Elektromotor zu starten | 2 PS | |
Wellenform | Reine Sinuswelle/ gleiche wie Eingabe (Wechselstrommodus) | |
Nennausgangsspannung RMS | 110/120 VAC 220/230/240 VAC (± 10 RMM) | |
Ausgangsfrequenz | 50 Hz60Hz - ± 0,3 Hz | |
Wechselrichter -Effizienz (Peak) | >85% | |
Effizienz des Linienmodus | >95% | |
Typische Übertragungszeit | 8 ms (max) | |
Solarladungscontroller | Max Solar -Ladevorgang | 30a, 40a, 50a, 60a, 80a |
Stromspannung | 12 V, 24 V, 48 V, 96 V | |
Max PV -Eingangsleistung | 12V-30A: 360W, 12V-50A: 600W, 12V-60A: 720W, 12V-80A: 960W, 12V-100A: 1200W, 12V-120A: 1440W | |
24V-30A: 720W, 24V-50A: 1200W, 24V-60A: 1440W, 24V-80A: 1920W, 24V-100A: 2400W, 24V-120A: 2880W | ||
48v-30A: 1440W, 48v-50A: 2400W, 48V-60A: 2880W, 48V-80A3840W, 48V-100A: 4800W, 48v-120A: 5760W | ||
96V-80A: 7680W, 96V-100A: 9600W, 96V-120A: 11520W | ||
PV -Array -MPPT -Spannungsbereich | 12V: 18V-100V, 24 V: 36V-130V, 48 V: 72V-160V, 96V: 144V-280V | |
Spitzenumwandlungseffizienz | >99% | |
Andere | Montage | Wandhalterung |
Anzeige | LCD+LED | |
Lüfter kühlen | Intelligentes Lüfterkühlsystem | |
Hörgeräusche | <60 dB | |
Koommunikation | RS-232, SNMP, Wi-Fi, Trockenkontakt (optional ¼ | |
Betriebstemperaturbereich | -10â~50â | |
Lagertemperatur | -10â~60â | |
Schutz | Über Lastschutz | Nennleistung über 110%, automatisch heruntergefahren |
Temperaturschutz | Eingebaute Temperatursensor Echtzeit-Induktion, 85 Yen Alarm, 85 Yen 85 Yen die gesamte Maschine herunterfahren | |
Kurzschlussschutz | Automatische Abschaltung | |
Batterie | Niedriger Batterieschutz | 10 VDC ± 0,3 V (12VDC), 20 VDC ± 0,3 V (24 VDC), 40 VDC ± 0,3 V (48 VDC), 80 VDC ± 0,3 V (96 VDC) |
Niedriger Batterieausfall | 10,5 VDC ± 0,3 V (12VDC), 21 VDC ± 0,3 V (24 VDC), 42 VDC ± 0,3 V (48 VDC), 84 VDC ± 0,3 V (96 VDC) | |
Hoher Batteriealarm | 15 VDC ± 0,3 V (12VDC), 30 VDC ± 0,3 V (24 VDC), 60 VDC ± 0,3 V (48 VDC), 120 VDC ± 0,3 V (96 VDC) | |
Hoher Batterieschutz | 16,5 VDC ± 0,3 V (12VDC), 33 VDC ± 0,3 V (24 VDC), 66 VDC ± 0,3 V (48 VDC), 132 VDC ± 0,3 V (96 VDC) |
Sonnenkollektoren:
Polykristalline Sonnenkollektoren *6
|
Maximale Ausgangsleistung (PM) |
330W |
Am besten funktionierende Spannung (VMP) |
37,8 V |
|
Bester Arbeitsstrom (Imp) |
8.74a |
|
Open Lawn -Spannung (VOC) |
46,9 V |
|
Kurzschlussstrom (ISC) |
9.14a |
|
Maximal bewertete Sicherungsstrom |
20a |
|
Maximale Systemspannung |
1000vdc |
|
Größe |
1956*992*40 mm |
|
Gewicht |
Ca. 22,5 kg |
|
Umwandlungseffizienz |
18% |
|
Machtabweichung |
3% |
|
Zelle |
Polysilicon |
|
Dienstleben |
Mehr als 25 Jahre |
Batterien:
Wartungsfreie Batterie *8
|
Akku-Typ |
Ventil kontrollierte wartungsfreie Gelbatterie |
Stromspannung |
12V |
|
Kapazität |
150ah |
|
Größe |
483*170*240 mm |
|
Gewicht |
Ungefähr 42 kg |
Zubehör:
Parallelkopf der Solarpanel |
1 Paar |
Anti-Reverse-Diode |
2 PCs |
Klammer |
Brauch |
Linie der Batteriereihe |
Brauch |
Solarpanelverbindungslinie |
Brauch |
Hostverbindungslinie |
Brauch |
* Alle Zubehör wie Klammern und Verbindungsdrähte können gemäß den Anforderungen der persönlichen Installationsumgebung konfiguriert werden
* Ihre Anforderungen können angepasst werden.
Versorgungsleistung für Elektrogeräte innerhalb von 3 kW:
- Warmwasserbereiter (1000 W): allein für etwa 14 Stunden einsetzen
- Reiskocher (800 W): allein für ungefähr 18 Stunden benutzen
- Mikrowellenofen (700 W): Allein für etwa 20 Stunden verwenden
- Klimaanlage (1,5p): Allein für etwa 14 Stunden verwenden
- Wasserpumpe (800 W): Allein für ungefähr 18 Stunden benutzen
- Wasserkocher (1500 W): allein für etwa 9,6 Stunden benutzen
Diese 3000 -W -Solarstrom -Lösung, nicht nur die Stromversorgung von Haushaltsgeräten und liefert auch Kraft für den Außenbereich, z.
Mailey verkauft verschiedene kommerzielle und Haushalts Solarenergiesysteme.