1000W Outdoor- und Home Solarenergie -Erzeugungssystem
Wir haben 24 V 3000W 2000W 1000W Off -Grid -Solarmodil -System für den Heimgebrauch und die Verwendung im Freien.
Andere Lösung für Ihre Wahl.
- Dieses 1000W -Sonnensystem unterstützt AC bis DC und kann die folgenden Lasten liefern. Die elektrischen Geräte, die angetrieben werden können, und die Dauer der unabhängigen Unterstützung sind wie folgt: Kühlschrank (200W):
- Allein für ungefähr verwenden 18 Stunden Reiskocher (500 W):
- Allein für ungefähr verwenden 7 Stunden Mikrowellenofen (700 W):
- Allein für ungefähr verwenden 5 Stunden TV (100W):
- Allein für ungefähr verwenden 36 Stunden Wasserpumpe (400 W):
Allein für ungefähr verwenden
|
![]() |
|
Batteriestyp, Ladespannung, Netzladestrom (0-35A) können frei eingestellt werden, um verschiedene Typen zu erfüllen | Batterieladungsmanagement |
|
Standard Batteriesystemspannung (VDC) | 12VDC/24VDC/48VDC | Wechselrichterausgabe |
Nennleistung | 1000W | |
Surge -Bewertung (20 ms) | 3000W | |
In der Lage, den Elektromotor zu starten | 0,5 PS | |
Wellenform | Reine Sinuswelle/ gleiche wie Eingabe (Wechselstrommodus) | |
Nennausgangsspannung RMS | 110/120 VAC 220/230/240 VAC (± 10 RMM) | |
Ausgangsfrequenz | >85% | |
50 Hz60Hz - ± 0,3 Hz | >95% | |
Wechselrichter -Effizienz (Peak) | Effizienz des Linienmodus | |
Typische Übertragungszeit | 8 ms (max) | Solarladungscontroller |
Max Solar -Ladevorgang | 30a, 40a, 50a, 60a, 80a | |
Stromspannung | 12 V, 24 V, 48 V, 96 V | |
Max PV -Eingangsleistung | ||
12V-30A: 360W, 12V-50A: 600W, 12V-60A: 720W, 12V-80A: 960W, 12V-100A: 1200W, 12V-120A: 1440W | ||
24V-30A: 720W, 24V-50A: 1200W, 24V-60A: 1440W, 24V-80A: 1920W, 24V-100A: 2400W, 24V-120A: 2880W | ||
48v-30A: 1440W, 48v-50A: 2400W, 48V-60A: 2880W, 48V-80A3840W, 48V-100A: 4800W, 48v-120A: 5760W | 96V-80A: 7680W, 96V-100A: 9600W, 96V-120A: 11520W | |
PV -Array -MPPT -Spannungsbereich | >99% | |
12V: 18V-100V, 24 V: 36V-130V, 48 V: 72V-160V, 96V: 144V-280V | Spitzenumwandlungseffizienz | Andere |
Montage | Wandhalterung | |
Anzeige | LCD+LED | |
Lüfter kühlen | Intelligentes Lüfterkühlsystem | |
Hörgeräusche | <60 dB | |
Koommunikation | -10â~50â | |
RS-232, SNMP, Wi-Fi, Trockenkontakt (optional ¼ | -10â~60â | |
Betriebstemperaturbereich | Lagertemperatur | Schutz |
Über Lastschutz | Nennleistung über 110%, automatisch heruntergefahren | |
Temperaturschutz | Eingebaute Temperatursensor Echtzeit-Induktion, 85 Yen Alarm, 85 Yen 85 Yen die gesamte Maschine herunterfahren | |
Kurzschlussschutz | Automatische Abschaltung | Batterie |
Niedriger Batterieschutz | 10 VDC ± 0,3 V (12VDC), 20 VDC ± 0,3 V (24 VDC), 40 VDC ± 0,3 V (48 VDC), 80 VDC ± 0,3 V (96 VDC) | |
Niedriger Batterieausfall | 10,5 VDC ± 0,3 V (12VDC), 21 VDC ± 0,3 V (24 VDC), 42 VDC ± 0,3 V (48 VDC), 84 VDC ± 0,3 V (96 VDC) | |
Hoher Batteriealarm | 15 VDC ± 0,3 V (12VDC), 30 VDC ± 0,3 V (24 VDC), 60 VDC ± 0,3 V (48 VDC), 120 VDC ± 0,3 V (96 VDC) |
Hoher Batterieschutz 16,5 VDC ± 0,3 V (12VDC), 33 VDC ± 0,3 V (24 VDC), 66 VDC ± 0,3 V (48 VDC), 132 VDC ± 0,3 V (96 VDC)
Solar p
|
Anel: |
Polykristalline Sonnenkollektoren *2 |
Maximale Ausgangsleistung (PM) |
330W |
|
Am besten funktionierende Spannung (VMP) |
37,8 V |
|
Bester Arbeitsstrom (Imp) |
8.74a |
|
Open Lawn -Spannung (VOC) |
46,9 V |
|
Kurzschlussstrom (ISC) |
9.14a |
|
Maximal bewertete Sicherungsstrom |
20a |
|
Maximale Systemspannung |
1000vdc |
|
Größe |
1956*992*40 mm |
|
Gewicht |
18% |
|
Ca. 22,5 kg |
3% |
|
Umwandlungseffizienz |
Machtabweichung |
|
Zelle |
Polysilicon |
Dienstleben
Mehr als 25 Jahre
|
Batterien: |
Wartungsfreie Batterie *2 |
Akku-Typ |
Ventil kontrollierte wartungsfreie Gelbatterie |
|
Stromspannung |
12V |
|
Kapazität |
150ah |
|
Größe |
483*170*240 mm |
Gewicht
Ungefähr 42 kg |
Zubehör: |
Parallelkopf der Solarpanel |
1 Paar |
Anti-Reverse-Diode |
2 PCs |
Klammer |
Brauch |
Linie der Batteriereihe |
Brauch |
Solarpanelverbindungslinie |
Brauch |
Hostverbindungslinie
Brauch
Bemerkungen: Zubehör kann gemäß den persönlichen Anforderungen konfiguriert werden.
Exquisites Aussehensdesign, feine Handwerkskunst, reine Sinuswellenleistung, ausreichende Leistung, ausreichende Kapazität und leicht zu tragen.
Das
MPPT Solar Ladung Controller, Sonnensystem kann s
Das Problem des Stromknapps und der instabilen Kraft in Orten wie Häusern, Pastoralgebieten, Kommunikationsbasisstationen, Werbeprojekten im Freien, Inselfischerbooten, Grenzposten, Notfallversorgungen für spezielle Fahrzeuge und öffentliche Orte.
Fabrik & Workshop: