BESTE CARBON-GRAVEL-FAHRRADRAHMEN- SCHEIBENBREMSE
Entwickelt mit einer speziell für das Fahren mit Carbon-Gravel-Bikes entwickelten Geometrie sowie technischer Nachgiebigkeit in einem leichten Verbundrahmen .
Der Orn730-D advanced ist der perfekte Weg, um in variablem Gelände neue Geschwindigkeitsgrenzen zu überschreiten. dank eines unglaublich leichten und steifen Carbonfaserrahmens.
Die Gabel besteht ebenfalls aus Vollcarbon und bietet das Handling und die Präzision, die Sie auf schwierigen Trails benötigen.
R702-D-SPEZIFIKATION
Modellname | R730-D |
Größe | 440/480/500/550/580 mm |
Steuerrohr | 1-1/8", 1-1/2" |
Tretlager | PF30 |
Gabel | ORNAN spezifiziert eine Carbongabel |
Sattelstütze | ORNAN spezifiziert Aero-Carbon-Sattelstütze |
Bremsmontagetyp | Flat Mount Scheibenbremse 140 mm/160 mm |
Gruppenset | Mechanisch und Di2-kompatibel |
Ausfallen | Vorne 12 x 100 mm Steckachse, hinten 12 x 142 mm Steckachse |
Maximaler Reifen | 700x53C / 650Bx2,1" |
Material | Hochmodulige Toray T700- und T800-Kohlefaser |
Gewicht | 1110g+/-30g (Größe: 500mm) |
Besonderheit | Dämpfungssystem mit Innegra-Faser |
Teststandard |
ISO4210 |
Garantie |
2 Jahre |
R702-D RAHMENGEOMETRIE
GRÖSSE | 440 | 480 | 500 | 550 | 580 |
LÄNGE DES SATTELSTÜTZENEINSATZES | 135mm | 165mm | 200mm | 240mm | 260mm |
SITZROHRLÄNGE | 440mm | 480mm | 500mm | 550mm | 580mm |
STAPEL | 529 mm | 543 mm | 563 mm | 598 mm | 627 mm |
ERREICHEN | 368mm | 374mm | 377mm | 386mm | 397 mm |
STEUERROHRLÄNGE | 110mm | 120mm | 140mm | 175mm | 205mm |
STEUERROHRWINKEL | 70° | 71 ° |
71,5 ° |
72° |
72° |
Tretlagerhöhe (700 x 53 °C) | 285mm | 285 mm |
285mm |
285mm |
285mm |
BB DROP | 70mm | 70mm |
70mm |
70mm |
70mm |
OBERROHRLÄNGE, HORIZONTAL | 520mm | 535 mm | 550mm | 575 mm | 595 mm |
SITZROHRWINKEL | 74° | 73,5° | 73° | 72,5° | 72,5° |
KETTENSTABENLÄNGE | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
VORNE MITTE | 592,5 mm | 594 mm | 599 mm | 614,5 mm | 634,5 mm |
GABELLÄNGE, VOLL | 397 mm | 397 mm |
397 mm |
397 mm |
397 mm |
GABELRAKE/VERSATZ | 50mm | 50mm |
50mm |
50mm |
50mm |
FAHRRADSTANDHÖHE (700x53C) | 740 mm | 770mm | 790 mm | 830mm | 860mm |
PFAD | 72,5 mm | 66,5 mm | 65,5 mm | 60,5 mm | 60,5 mm |
RADSTAND | 1006 mm | 1009 mm | 1015 mm | 1030 mm | 1050 mm |