280ah 48 V Lithiumbatterie | |
Lithium -Eisenphosphat (LifePO4) | |
Nennspannung | 51,2 v |
Nennkapazität | 280ah |
Absorptionsspannung | 56,8 bis 58,4 V. |
Schwimmspannung | 56.0 bis 56,8 V. |
Spannung ausgleichen (falls zutreffend) | 56,8 bis 58,4 V (wie Absorption) |
Absorptionszeit | 60 bis 120 Minuten |
Temperaturkompensation | NEIN |
Ladespannung | 58,4 v |
Entladungsspannung | 40 v |
Empfohlener Gebührenstrom | 100a |
Empfohlener Entladungsstrom | 100a |
Maximaler kontinuierlicher Ladungsstrom | 200a |
Maximaler kontinuierlicher Entladungsstrom | 200a |
Peak -Entladungs -Curren | 210a |
Bluetooth -Verbindung | Ja |
Selbstheizung | NEIN |
IP -Standard | IP30 |
Kommunikation | CAN/RS485/RS232 |
Schalten | Ja |
BMS -Schutz | Überstrom aufladen
Kurzschluss Hohe/niedrige Temperatur |
Interner Widerstand | ≤ 30 mΩ |
BMS Leckagestrom | ≤3 mA |
Betriebstemperaturladung | 32 ° F (0 ° C) bis 131 ° F (55 ° C) |
Betriebstemperaturentladung | -4 ° F (-20 ° C) bis 131 ° F (55 ° C) |
Lagertemperatur 1 Woche | -4 (-20 ° C) bis 149 ° F (65 ° C) |
Lagertemperatur 1 Monat | -4 ° F (-20 ° C) bis 113 ° F (40 ° C) |
Lagertemperatur 1 Jahr | -4 ° F (-20 ° C) bis 77 ° F (25 ° C) |
Luftfeuchtigkeit wirkt: | 5 % bis 90 % RH |
Luftfeuchtigkeitspeicherung: | 35% bis 85% RH |
Zertifizierungen UN 38.3; | |
Ce | Zyklusleben |
6000 Zyklen | Produktlebensdauer |
10-Jahres (proriert) | |
Maximale Parallele |