
Innovatives Elektro-Hydraulikkontrollsystem
Der Motor kann eine Doppelpumpe und ein konstantes Stromkontrollsystem mit zwei Schleifen einnehmen und eine starke Arbeitskraft liefern.
Die optimierte Betriebsleistung des Motors reduziert den Stromverlust.
Automatische Klimaanlage
Die Standardklimaanlage hält frische Luft in der Fahrerkabine.
Die schnelle Temperaturregelung sorgt für eine bequeme Temperatur in der Fahrerkabine im Laufe des Jahres. | 18 Tonnen Rad Bagger Technische Parameter | Leistungsparameter |
Einheit | LWE180 | 16000 |
Betriebsgewicht | Kg | |
Motormodell | Cummins B5.9CS4-150C | Nennleistung |
KW | 111 kW/2200 U/min | 0.8 |
Eimerkapazität | m³ | 100 |
Max Digging Force | KN | 0-12 |
Schwunggeschwindigkeit | Drehzahl | 0-35 |
Reisegeschwindigkeit | ° | 25 |
km/h | ||
Strukturfähigkeit | Betriebsbereich | 8363 |
Max. | Radius graben | 5350 |
mm | Max. | 8800 |
Tiefe graben | mm | 6310 |
Max. | Grabenhöhe | 2723 |
mm | ||
Max. | Dumpinghöhe | 8050 |
mm | MIN.SWING Radius | 2595 |
mm | Gesamtabmessungen | 3255 |
Gesamtlänge | mm | 2595 |
Gesamtbreite | mm | 4800 |
Gesamthöhe | mm | 2500 |
Fahrwerksbreite
mm